Diárias
Nº. Empenho | 025182 / 2024 | Data | 18/12/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 809.981.000-72 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER - CARGO: ENFERMEIRO - DESTINO: PORTO ALEGRE - RS. FINALIDADE: ACOMPANHAR O PACIENTE R.P.M. PARA CONSULTA NO COMPLEXO SANTA CASA. PACIENTE PERMANECEU EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 12/12/2024 AS 04:00H E RETORNO NO DIA 12/12/2024 AS 16:30H. D. 277745. RECURSO 2500.40-ASPS. | 1 | 255,00 | 255,00 |
Total: R$ 255,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
255,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]