Passagens
Nº. Empenho | 024370 / 2024 | Data | 03/12/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 803.481.300-15 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | MANUEL ALBINO MORAES TORRES |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA O SERVIDOR MANUEL ALBINO MORAES TORRES - CARGO - CARGO - MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "MANEJO DA TUBERCULOSE EM ADULTOS NO ESTADO DO RS", VISANDO CAPACITAR PARA DIAGNÓSTIVO OPORTUNO E O TRATAMENTO ADEQUADO DA TUBERCULOSE PULMONAR EM ADULTOS. SAÍDA DIA 03/12/2024 AS 02:00HS E RETORNO NO DIA 04/12/2024 AS 23:00HS. D. 274033 - RECURSO 1600 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CEF C/C 624061-9 (3772). | 1 | 279,65 | 279,65 |
Total: R$ 279,65
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
279,65 | 279,65 | 279,65 |
[ voltar ]