Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2024/11
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.678.876,49 |
002 | Avanço Trienal | 1.919.417,42 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 362.674,92 |
004 | Função Gratificada | 503.756,84 |
008 | Grat. de Direção | 49.349,48 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 19.778,39 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 10.958,95 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.414,97 |
019 | Grat. Unidocência | 185.221,31 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 280.447,37 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 43.911,96 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 652.333,37 |
025 | Adic. Noturno | 83.259,28 |
026 | Subsídio | 197.837,09 |
030 | Devol. de IRRF - Ativos | 44,00 |
034 | Grat. Produtividade | 543.857,45 |
035 | Grat. Risco de Vida | 109.311,05 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 21.136,53 |
044 | Auxílio Transporte | 597.330,40 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 286,03 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 20.870,51 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 428.028,22 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 11.361,70 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 4.169,37 |
067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 361,29 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 15.240,18 |
072 | Vencimento Básico - FG | 6.659,38 |
074 | Dif. Função Gratificada | 5.608,88 |
079 | Dif. Vencimento Básico | 8.871,68 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 337.901,95 |
090 | Adic. Representação | 32.780,03 |
092 | Adic. Representação Devido | 126,46 |
094 | Grat. Funcional | 329.473,89 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 663.957,27 |
109 | PSF - Complementação | 226.720,25 |
128 | Devol. Fin. Caixa Ec. Fed. | 1.095,11 |
183 | Vencimento Básico Devido | 11.276,73 |
184 | Avanço Trienal Devido | 1.224,43 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 5.116,31 |
188 | Grat. Direção Devida | 2.968,52 |
189 | Adic. Periculosidade Devida | 216,32 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 1.603,37 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 24.092,68 |
200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 1.117,29 |
207 | Grat. Risco de Vida Devida | 1.145,08 |
212 | Aux. Transporte Devido | 2.972,55 |
215 | Adic. Férias Devido | 49.871,45 |
219 | Adic. Not. Devido Ma | 42,38 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 641.721,96 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 20.278,65 |
233 | Grat. Produt. Indiv. De | 2.952,10 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 74.180,36 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 602,84 |
300 | Grat Vice-Direção | 14.383,97 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 757,26 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 11.731,53 |
304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 5.245,51 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 48.789,97 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 16.636,32 |
318 | Auxilio Transporte | 462,84 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 1.176,05 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 232.720,15 |
343 | Abono Permanencia Devido | 5.191,10 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 43.400,47 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 63.387,47 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 84.384,47 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 53.938,73 |
515 | Férias | 39.243,64 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 130.454,96 |
537 | Férias Média | 32.258,27 |
538 | Férias Média 1/3 | 10.752,38 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 23.742,95 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 1.803,78 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 2.081,28 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.048,67 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 421,51 |
666 | Aux. transportes judicial | 184,35 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 57.789,06 |
672 | Grat. de controle interno | 19.590,95 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.030,36 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 476,84 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 110.074,80 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.475.096,19 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 6.211,13 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 487,59 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 162,51 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 122.084,85 |
851 | Grat.Guarda Ostensiva Devida | 1.603,12 |
868 | Grat. unidocencia rst Dev | 67,16 |
910 | Afast. Maternidade INSS | 27.812,48 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 16.395,26 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 5.250,46 |
987 | Grat Unidoc RST | 2.055,47 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 19.121,00 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 45.099,51 |
997 | Grat Unidoc RST | 32.343,82 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 53.756,16 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.223,48 |
4026 | PSF Compl Judicial | 80.907,86 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 7.186,20 |
4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 452,93 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 405.126,83 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 97.435,05 |
4060 | Salário Família PMSM | 308,13 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 343.169,21 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 145.377,40 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 13.550,30 |
4079 | Complementação Piso ACS | 98.415,61 |
4083 | Dif. Exerc. Anteriores | 52.415,90 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 769,84 |
4092 | Complementação Piso ACE | 19.354,59 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 44.932,54 |
4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 1.040,64 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 174.600,79 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 55,51 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 152.454,66 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 569.915,91 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 2.776,99 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.594,83 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 15.944,93 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 12.752,43 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 34.493,91 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 34.589,84 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 393,33 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 11.817,05 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 60.321,71 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 6.327,35 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 45.267,91 |
4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 3.047,13 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 16.464,22 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 3.128,97 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 6.304,76 |
4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 518,95 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.244,92 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 121.815,47 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 11.055,82 |
4195 | Grat. Resp. Téc. sem RPPS_Judicial | 5.496,98 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.455,57 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 824,50 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 612,07 |
4304 | Devolução do Plano de Saude | 516,57 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 3.923,91 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.396,69 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 60.043,67 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 52.992,18 |
4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 762.941,80 |
4343 | Compl. Piso Mag. de Exerc. Anteriores RRA | 1.479.286,76 |
4344 | Complem Piso do Mag Jud Devido Sem RPPS | 118.328,06 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 21.069,18 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 1.276,92 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.873,07 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 957,69 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 957,69 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 159,61 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 87.652,45 |
4415 | Férias Média Devida | 20,79 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 6,93 |
4426 | Subsídio - Substituição por CC | 459,38 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.127,19 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 5.899,35 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 3.893,58 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.427,65 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 7.851,50 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 5.663,36 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 4.672,29 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.073,57 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 284.715,36 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 8.174,18 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 230.303,60 |
4820 | Dif Remuneração PROC. JUDICIAL | 63.093,31 |
4828 | Dif. Insalubridade PROC. JUDICIAL | 4.515,75 |
4834 | Dif. Férias PROC. JUDICIAL | 24.481,36 |
4838 | Dif. Aux Transporte PROC. JUDICIAL | 8.720,80 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 378.833,53 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 297.626,56 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 14.414,78 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 15.045,13 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 2.061,13 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.940,71 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 39,67 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 52,58 |
Total: R$ 30.640.802,53
Competência: 2024/11