Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
18/12/2024 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 16.204,83 | 0,00 | 16.204,83 |
18/12/2024 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 6.752,59 | 0,00 | 6.752,59 |
18/12/2024 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 4.050,53 | 0,00 | 4.050,53 |
18/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.926,87 | 0,18 | 1.926,69 |
18/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 803,48 | 0,08 | 803,40 |
18/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 481,03 | 0,06 | 480,97 |
18/12/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 42.443,89 | 0,00 | 42.443,89 |
18/12/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 17.686,11 | 0,00 | 17.686,11 |
18/12/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 10.609,69 | 0,00 | 10.609,69 |
18/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 26.659,00 | 4.447,96 | 22.211,04 |
18/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 11.109,54 | 1.853,60 | 9.255,94 |
18/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 6.663,45 | 1.111,90 | 5.551,55 |
18/12/2024 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 20.794,19 | 0,00 | 20.794,19 |
18/12/2024 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 8.664,27 | 0,00 | 8.664,27 |
18/12/2024 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 5.198,53 | 0,00 | 5.198,53 |
18/12/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 606,57 | 0,00 | 606,57 |
18/12/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 252,74 | 0,00 | 252,74 |
18/12/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 151,64 | 0,00 | 151,64 |
18/12/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 56.893,37 | 0,00 | 56.893,37 |
18/12/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 23.705,73 | 0,00 | 23.705,73 |
18/12/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 14.223,22 | 0,00 | 14.223,22 |
18/12/2024 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.646,21 | 0,00 | 1.646,21 |
18/12/2024 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 685,92 | 0,00 | 685,92 |
18/12/2024 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 411,56 | 0,00 | 411,56 |
18/12/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 871,59 | 0,00 | 871,59 |
18/12/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 363,16 | 0,00 | 363,16 |
18/12/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 217,91 | 0,00 | 217,91 |
18/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 557,64 | 13,82 | 543,82 |
18/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 232,38 | 5,77 | 226,61 |
18/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 139,41 | 3,46 | 135,95 |
18/12/2024 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.058,48 | 0,00 | 1.058,48 |
18/12/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 12.736,37 | 0,00 | 12.736,37 |
18/12/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.379,24 | 0,00 | 1.379,24 |
18/12/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 266,92 | 105,85 | 161,07 |
18/12/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 9,96 | 0,00 | 9,96 |
18/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 6.297,35 | 0,00 | 6.297,35 |
18/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 705,19 | 2,27 | 702,92 |
18/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 7.483,19 | 0,00 | 7.483,19 |
18/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.980,43 | 761,67 | 3.218,76 |
18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 707.166,37 | 0,00 | 707.166,37 |
18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 161,63 | 0,00 | 161,63 |
18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 21,46 | 0,00 | 21,46 |
18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 653,23 | 0,00 | 653,23 |
18/12/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 319,17 | 147,03 | 172,14 |
18/12/2024 | REMUN. DE DEP. BANC. - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 2.178,46 | 0,00 | 2.178,46 |
18/12/2024 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS | 11.355,09 | 50.265,91 | -38.910,82 |
18/12/2024 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 50,48 | 0,00 | 50,48 |
18/12/2024 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 128,40 | 0,00 | 128,40 |
18/12/2024 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 18,68 | 0,00 | 18,68 |
18/12/2024 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 265,30 | 0,00 | 265,30 |
18/12/2024 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 2.981,38 | 0,00 | 2.981,38 |
18/12/2024 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 2.771,92 | 0,00 | 2.771,92 |
18/12/2024 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 584,17 | 0,00 | 584,17 |
18/12/2024 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 729,91 | 0,00 | 729,91 |
18/12/2024 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 264,12 | 46,00 | 218,12 |
18/12/2024 | AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO | 11.482.079,25 | 0,00 | 11.482.079,25 |
18/12/2024 | AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO | -11.482.079,25 | 0,00 | -11.482.079,25 |
17/12/2024 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 23.550,84 | 0,00 | 23.550,84 |
17/12/2024 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 9.813,84 | 0,00 | 9.813,84 |
17/12/2024 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 5.887,17 | 0,00 | 5.887,17 |
17/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 2.942,31 | 0,28 | 2.942,03 |
17/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 1.227,28 | 0,12 | 1.227,16 |
17/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 734,22 | 0,07 | 734,15 |
17/12/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 33.740,81 | 0,00 | 33.740,81 |
17/12/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 14.060,59 | 0,00 | 14.060,59 |
17/12/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 8.432,55 | 0,00 | 8.432,55 |
17/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 18.012,37 | 5.485,33 | 12.527,04 |
17/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 7.507,20 | 2.286,52 | 5.220,68 |
17/12/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 4.501,01 | 1.370,51 | 3.130,50 |
17/12/2024 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 104.642,55 | 1.870,49 | 102.772,06 |
17/12/2024 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 43.601,12 | 779,38 | 42.821,74 |
17/12/2024 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 26.160,58 | 467,63 | 25.692,95 |
17/12/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.743.003,96 | 0,00 | 1.743.003,96 |
17/12/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 726.251,73 | 0,00 | 726.251,73 |
17/12/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 435.750,91 | 0,00 | 435.750,91 |
17/12/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 139.450,99 | 0,00 | 139.450,99 |
17/12/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 58.104,66 | 0,00 | 58.104,66 |
17/12/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 34.862,67 | 0,00 | 34.862,67 |
17/12/2024 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 255.903,22 | 0,00 | 255.903,22 |
17/12/2024 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 106.626,35 | 0,00 | 106.626,35 |
17/12/2024 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 63.975,81 | 0,00 | 63.975,81 |
17/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.074,95 | 0,00 | 1.074,95 |
17/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 447,91 | 0,00 | 447,91 |
17/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 268,75 | 0,00 | 268,75 |
17/12/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 4.385,64 | 0,00 | 4.385,64 |
17/12/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.827,44 | 0,00 | 1.827,44 |
17/12/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 1.096,37 | 0,00 | 1.096,37 |
17/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 2.104,73 | 130,81 | 1.973,92 |
17/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 877,10 | 54,49 | 822,61 |
17/12/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 526,02 | 32,69 | 493,33 |
17/12/2024 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.596,84 | 0,00 | 1.596,84 |
17/12/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 16.851,44 | 0,00 | 16.851,44 |
17/12/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.176,03 | 0,00 | 3.176,03 |
17/12/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.094,38 | 529,46 | 564,92 |
17/12/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 2.715,60 | 0,00 | 2.715,60 |
17/12/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 10,61 | 0,00 | 10,61 |
17/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 102.586,90 | 0,00 | 102.586,90 |
17/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.499,85 | 6,14 | 1.493,71 |
17/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 13.152,08 | 0,00 | 13.152,08 |
17/12/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 5.673,70 | 1.688,73 | 3.984,97 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 5.074.285,03 R$ 73.468,21 R$ 5.000.816,82