Diárias
Nº. Empenho | 025864 / 2024 | Data | 23/12/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 909.677.470-15 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | RUBEM KAHL |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR: RUBEM KAHL - CARGO: MOTORISTA DE AUTOMOVEL UTILITARIO - DESTINO: AGUDO-RS - FINALIDADE: TRANSPORTAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE AGUDO-RS - SAIDA DIA 17/12/24 ÀS 07:00H E RETORNO DIA 17/12/24 ÀS 11:30H - DEMANDA 279063 - RECURSO 2500-40 - ASPS | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 71,00 | 0,00 |
[ voltar ]