Empenho

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
023179 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 16.560,00 19/11/2024
023178 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 192.762,21 19/11/2024
023177 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 24.840,00 19/11/2024
023176 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 4.434,00 19/11/2024
023175 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 3.080,00 19/11/2024
023174 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 24.640,00 19/11/2024
023173 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE 7.500,00 19/11/2024
023172 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 12.420,00 19/11/2024
023171 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 4.140,00 19/11/2024
023170 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 9.240,00 19/11/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida