Receita Diária
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 26.868,78 | 0,00 | 26.868,78 |
21/11/2024 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 11.195,75 | 0,00 | 11.195,75 |
21/11/2024 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 6.716,59 | 0,00 | 6.716,59 |
21/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 2.574,03 | 181,69 | 2.392,34 |
21/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 1.073,48 | 75,84 | 997,64 |
21/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 642,69 | 45,43 | 597,26 |
21/11/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 64.444,58 | 0,00 | 64.444,58 |
21/11/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 26.854,16 | 0,00 | 26.854,16 |
21/11/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 16.109,52 | 0,00 | 16.109,52 |
21/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 60.614,80 | 30.337,55 | 30.277,25 |
21/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 25.259,08 | 12.641,42 | 12.617,66 |
21/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 15.150,86 | 7.583,72 | 7.567,14 |
21/11/2024 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 114.298,04 | 0,00 | 114.298,04 |
21/11/2024 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 47.624,25 | 0,00 | 47.624,25 |
21/11/2024 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 28.574,45 | 0,00 | 28.574,45 |
21/11/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 37.285,85 | 0,00 | 37.285,85 |
21/11/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 15.535,83 | 0,00 | 15.535,83 |
21/11/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 9.321,40 | 0,00 | 9.321,40 |
21/11/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 54.673,50 | 3.854,01 | 50.819,49 |
21/11/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 22.780,83 | 1.605,85 | 21.174,98 |
21/11/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 13.668,18 | 963,48 | 12.704,70 |
21/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 27.678,16 | 11.273,17 | 16.404,99 |
21/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 11.533,01 | 4.697,22 | 6.835,79 |
21/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 6.919,17 | 2.818,29 | 4.100,88 |
21/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 14.726,63 | 0,00 | 14.726,63 |
21/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
21/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.437,74 | 0,00 | 1.437,74 |
21/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 497,37 | 35,39 | 461,98 |
21/11/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.102,43 | 0,00 | 3.102,43 |
21/11/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 108,58 | 0,00 | 108,58 |
21/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 12.422,39 | 150,56 | 12.271,83 |
21/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 975,39 | 212,61 | 762,78 |
21/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 17.294,82 | 0,00 | 17.294,82 |
21/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 11.980,91 | 2.827,04 | 9.153,87 |
21/11/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 610,61 | 0,00 | 610,61 |
21/11/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 82,06 | 17,65 | 64,41 |
21/11/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 1.908,69 | 64,10 | 1.844,59 |
21/11/2024 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.981,04 | 111,09 | 1.869,95 |
21/11/2024 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS | 382,18 | 0,00 | 382,18 |
21/11/2024 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS | 53,51 | 0,00 | 53,51 |
21/11/2024 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.307,60 | 0,00 | 1.307,60 |
21/11/2024 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 7.954,52 | 0,00 | 7.954,52 |
21/11/2024 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.160,39 | 919,45 | 240,94 |
21/11/2024 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 4.809,80 | 1.685,53 | 3.124,27 |
21/11/2024 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 522,92 | 0,00 | 522,92 |
21/11/2024 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 257,72 | 0,00 | 257,72 |
21/11/2024 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 537,87 | 0,00 | 537,87 |
21/11/2024 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 86,06 | 0,00 | 86,06 |
21/11/2024 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 43.563,40 | 0,00 | 43.563,40 |
21/11/2024 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS ESTADOS E RPPS | 519,42 | 0,00 | 519,42 |
21/11/2024 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 10.527,10 | 0,00 | 10.527,10 |
21/11/2024 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 10.131,35 | 0,00 | 10.131,35 |
21/11/2024 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 2.142,78 | 0,00 | 2.142,78 |
21/11/2024 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 2.007,40 | 0,00 | 2.007,40 |
21/11/2024 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO – EXECUTIVO | 4.008.391,65 | 0,00 | 4.008.391,65 |
21/11/2024 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO – EXECUTIVO - TX. ADM. | 608.158,75 | 0,00 | 608.158,75 |
19/11/2024 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 23.211,28 | 0,00 | 23.211,28 |
19/11/2024 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 9.671,88 | 0,00 | 9.671,88 |
19/11/2024 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 5.802,57 | 0,00 | 5.802,57 |
19/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 2.147,37 | 0,00 | 2.147,37 |
19/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 896,00 | 0,00 | 896,00 |
19/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 535,60 | 0,00 | 535,60 |
19/11/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 49.130,10 | 0,00 | 49.130,10 |
19/11/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 20.472,33 | 0,00 | 20.472,33 |
19/11/2024 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 12.280,85 | 0,00 | 12.280,85 |
19/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 55.520,41 | 37.307,18 | 18.213,23 |
19/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 23.135,34 | 15.546,04 | 7.589,30 |
19/11/2024 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 13.878,59 | 9.325,59 | 4.553,00 |
19/11/2024 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 105.086,95 | 0,00 | 105.086,95 |
19/11/2024 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 43.786,33 | 0,00 | 43.786,33 |
19/11/2024 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 26.271,63 | 0,00 | 26.271,63 |
19/11/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.214,34 | 0,00 | 1.214,34 |
19/11/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 505,98 | 0,00 | 505,98 |
19/11/2024 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 303,59 | 0,00 | 303,59 |
19/11/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 53.097,39 | 0,00 | 53.097,39 |
19/11/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 22.123,95 | 0,00 | 22.123,95 |
19/11/2024 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 13.274,27 | 0,00 | 13.274,27 |
19/11/2024 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 73.145,60 | 4.500,00 | 68.645,60 |
19/11/2024 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 30.477,35 | 1.875,00 | 28.602,35 |
19/11/2024 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 18.286,41 | 1.125,00 | 17.161,41 |
19/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 2.444,70 | 0,00 | 2.444,70 |
19/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE | 1.018,65 | 0,00 | 1.018,65 |
19/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS | 611,18 | 0,00 | 611,18 |
19/11/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 23.664,74 | 0,00 | 23.664,74 |
19/11/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 9.860,43 | 0,00 | 9.860,43 |
19/11/2024 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 5.916,07 | 0,00 | 5.916,07 |
19/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 14.819,84 | 5.118,61 | 9.701,23 |
19/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 6.175,20 | 2.132,79 | 4.042,41 |
19/11/2024 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 3.704,67 | 1.279,61 | 2.425,06 |
19/11/2024 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 889,67 | 0,00 | 889,67 |
19/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 9.641,80 | 0,00 | 9.641,80 |
19/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 35,49 | 0,00 | 35,49 |
19/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 230,28 | 0,00 | 230,28 |
19/11/2024 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 33,73 | 0,00 | 33,73 |
19/11/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.275,80 | 0,00 | 3.275,80 |
19/11/2024 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 11,24 | 0,00 | 11,24 |
19/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 19.320,92 | 0,00 | 19.320,92 |
19/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.082,80 | 10,70 | 1.072,10 |
19/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 17.285,03 | 0,00 | 17.285,03 |
19/11/2024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 14.344,17 | 8.857,36 | 5.486,81 |
Data | Natureza da Receita | Valor Bruto | Valor Dedução | Valor Líquido |
Total: R$ 6.155.757,49 R$ 169.178,97 R$ 5.986.578,52