Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
025183 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 85,00 18/12/2024
025182 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 255,00 18/12/2024
025181 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 85,00 18/12/2024
025180 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 18/12/2024
025179 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 18/12/2024
025178 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 18/12/2024
025176 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 18/12/2024
025175 RODILSON DIAS PEREIRA 71,00 18/12/2024
025174 RODILSON DIAS PEREIRA 71,00 18/12/2024
025173 JOSE ALFREDO DA ROSA 71,00 18/12/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida