Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
024747 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 0,01 13/12/2024
024693 INOVVE TURISMO LTDA 7.756,11 13/12/2024
024569 ALVARO BARRETO LISBOA 298,80 10/12/2024
024370 MANUEL ALBINO MORAES TORRES 279,65 03/12/2024
024368 VANI LUNARDI DI FANTE 279,65 03/12/2024
024321 LUCINÉIA FREITAS RODRIGUES 260,40 29/11/2024
024304 EMILY DOS SANTOS PANOSSO 235,12 29/11/2024
024302 LETICIA DE PAULA ZENKER 15,64 29/11/2024
024299 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 191,45 29/11/2024
024283 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 436,00 28/11/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida